
Мини экскаватор
Мини-экскаватор широко используется в сносе помещений, посадке садов, муниципальном строительстве, теплицах, рекультивации пустырей, канаве и удобрении питомников, трубопроводах, реконструкции подвалов, подземных работах и т. Д.
Мини-экскаватор широко используется в сносе помещений, посадке садов, муниципальном строительстве, теплицах, рекультивации пустырей, канаве и удобрении питомников, трубопроводах, реконструкции подвалов, подземных работах и т. Д. Этот экскаватор имеет большой крутящий момент, сильную мощность, энергосбережение и экономию топлива, заводские прямые продажи, полные модели, бесплатную консультацию для получения более подробной информации.

Параметры продукта
Размеры | Единица | Спецификация |
Дорожка | миллиметр | 770 |
Общая длина пути | миллиметр | 1090 |
Дорожный просвет платформы | миллиметр | 380 |
Радиус торца платформы | миллиметр | 733 |
Ширина шасси | миллиметр | 940 |
Ширина колеи | миллиметр | 180 |
Высота колеи | миллиметр | 320 |
Транспортная длина | миллиметр | 2550 |
Высота транспортного средства | миллиметр | 1380 |
Рабочий диапазон | Единица | Спецификация |
Максимальный радиус земляных работ | миллиметр | 2400 |
Максимальная глубина копания | миллиметр | 1650 |
Максимальная высота копания | миллиметр | 2490 |
Максимальная высота разгрузки | миллиметр | 1750 |
Максимальная вертикальная глубина копания | миллиметр | 1320 |
Минимальный радиус поворота | миллиметр | 1190 |
Максимальная высота подъема бульдозера | миллиметр | 325 |
Максимальная глубина копания бульдозера | миллиметр | 175 |
Двигатель | Единица | Спецификация |
Общий вес | кг | 1000 |
Стандартная емкость ковша | м³ | 0.02 |
номинальная мощность | Квт | 12/14 |


